Sommerpreise
2019
Superior | Komfort mit Panoramablick | Komfort | Einzelzimmer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | B&B | HB | B&B | HB | B&B | HB | B&B | HB |
08.06.19 - 13.06.19 | 50 € | 45 € | 40 € | 50 € | ||||
14.06.19 - 29.06.19 | 55 € | 75 € | 50 € | 70 € | 45 € | 65 € | 55 € | 75 € |
30.06.19 - 13.07.19 | 56 € | 76 € | 51 € | 71 € | 46 € | 66 € | 56 € | 76 € |
14.07.19 - 20.07.19 | 62 € | 82 € | 57 € | 77 € | 52 € | 72 € | 62 € | 82 € |
21.07.19 - 27.07.19 | 65 € | 85 € | 60 € | 80 € | 55 € | 75 € | 65 € | 85 € |
28.07.19 - 03.08.19 | 66 € | 86€ | 61 € | 81 € | 56 € | 76 € | 66 € | 86 € |
04.08.19 - 17.08.19 | 75 € | 95 € | 70 € | 90 € | 65 € | 85 € | 75 € | 95 € |
18.08.18 - 24.08.19 | 56 € | 76 € | 51 € | 71 € | 46 € | 66 € | 56 € | 76 € |
25.08.19 - 07.09.19 | 55 € | 75 € | 50 € | 70 € | 45 € | 65 € | 55 € | 75 € |
08.09.19 - 05.10.19 | 50 € | 70 € | 45 € | 65 € | 40 € | 60 € | 50 € | 70 € |
06.10.19 - 12.10.19 | 45 € | 40 € | 35 € | 45 € |
Die Preise sind in Euro pro Person und Tag .
Unter 3 Tage kann ein Zuschlag berechnet werden.